河西区中学一览表
初级中学一览表
| 学校名称 | 办别 | 举办者名称 | 学校地址 | 办公电话 |
| 天津市卓群中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区白云路37号 | 28307868 |
| 天津市滨湖中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区体院北环湖北道1号 | 23358843 |
| 天津市环湖中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区体院北环湖中道4号 | 23514902 |
| 天津市佟楼中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区围堤道145号 | 28374182 |
| 天津市枫林路中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区珠江道枫林路2号 | 28114023 |
| 天津市双水道中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区双水道31号 | 28340573 |
| 天津市河西区新华圣功学校 | 民办 | 民办 | 天津市河西区玉玲珑365号 | 28388261 |
| 天津市河西区实验求是学校 | 民办 | 民办 | 天津市河西区梅江道69号 | 83852133 |
| 天津市河西区汇德学校 | 民办 | 民办 | 天津市河西区小海地西横街27号 | 28387783 |
完全中学一览表
| 学校名称 | 办别 | 举办者名称 | 学校地址 | 办公电话 |
| 天津市梅江中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区紫金山路与韩江道交口 | 88363420 |
| 天津市第四十二中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区大沽南路837号 | 58688360 |
| 天津市海河中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区南京路5号 | 58688036 |
| 天津市第四十一中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区马场道195号 | 23286309 |
| 北京师范大学天津附属中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区大沽南路1010号 | 28192069 |
| 天津市微山路中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区小海地双水道14号 | 28342808 |
| 天津市第四中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区隆昌路11号 | 28323157 |
| 天津市培杰中学 | 民办 | 民办 | 天津市河西区泰山路26号 | 28307652 |
| 天津市新华中学 | 公办 | 省级教育部门 | 天津市河西区马场道99号 | 23288278 |
| 天津市实验中学 | 公办 | 省级教育部门 | 天津市河西区平山道1号 | 23358689 |
| 天津市自立中学 | 民办 | 民办 | 天津市河西区西园道18号 | 88291559 |
| 天津市梧桐中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区九连山路206号 | 83767479 |
| 天津市第二新华中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市河西区全运村梅林路752号 | 28388292 |

